图片紧供参考,以实际尺寸为准。
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率 可选KHZ | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盖 | 网架 |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3 | 25/28/40/60 | 120 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4 | 25/28/40/60 | 150 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6 | 25/28/40/60 | 200 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5 | 25/28/40/60 | 180 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201B | 500*150*100 | 8 | 25/28/40/60 | 250 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10 | 25/28/40/60 | 300 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14 | 25/28/40/60 | 320 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15 | 25/28/40/60 | 350 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18 | 25/28/40/60 | 400 | 无 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 22.5 | 25/28/40/60 | 500 | 无 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36 | 25/28/40/60 | 800 | 无 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30 | 25/28/40/60 | 600 | 无 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54 | 25/28/40/60 | 1000 | 无 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78 | 25/28/40/60 | 1500 | 无 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105 | 25/28/40/60 | 1800 | 无 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132 | 25/28/40/60 | 2000 | 无 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176 | 25/28/40/60 | 2500 | 无 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200 | 25/28/40/60 | 3000 | 无 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
大型超声波自动清洗机利用超声波在液体中的振动,产生强大的冲击力和气泡,对部件表面进行强力清洗。这种清洗方式对复杂形状和精细部分的清洗效果尤为出色,可以深入到人工清洗难以触及的部位。 在汽车制造业中,发动机、刹车盘、缸体等部件在生产过程中会残留各种油脂和污垢。传统的清洗方式效率低下,而且对某些部位难以清洗。能够清除这些顽固污渍,大大提高了生产效率和指尖四川麻将游戏质量。
电子行业中,电路板、电容器等部件的清洗要求较高,不能有丝毫杂质残留。通过精密的振动和洗涤方案,确保每个细节都能得到清洁,为电子指尖四川麻将游戏的稳定性和可靠性提供了有力保障。